环球期货
每张合约佣金(起) | 交易所费用及征费 | |
美元 * | 视乎不同交易所而定 | |
网上交易 | 8 | |
经纪交易 | 20 |
产品 | 货币 | 保证金 | 交易所费用和NFA征费^ |
小型杜琼斯指数 | 美元 | 9,900 美元 | 1.16 美元 |
小型纳斯达克指数 | 美元 | 17,600 美元 | 1.18 美元 |
标准普尔500指数 | 美元 | 60,500 美元 | 2.32 美元 |
日经225指数 | 日元 | 880,000 日元 | 2.17 美元 |
小型标准普尔指数 | 美元 | 12,100 美元 | 1.16 美元 |
摩根台湾指数 | 美元 | 2,750 美元 | 1.05 美元 |
印度指数 | 美元 | 2,420 美元 | 0.6 美元 |
新华富时中国A50指数 | 美元 | 2,090 美元 | 买入 0.83 美元 卖出 0.82 美元 |
新加坡日经225指数 | 日元 | 880,000 日元 | N/A |
新加坡小型日经225指数 | 日元 | 176,000 日元 | N/A |
MSCI新加坡指数 | 新加坡元 | 1,760 新加坡元 | 2 美元 |
吉隆坡综合指数 | 马来西亚元 | 4,200 马来西亚元 | 1 美元 |
产品 | 货币 | 保证金 | 交易所费用和NFA征费^ |
澳元 | 美元 | 1,760 美元 | 1.62 美元 |
英镑 | 美元 | 2,640 美元 | 1.62 美元 |
加元 | 美元 | 1,210 美元 | 1.62 美元 |
欧元 | 美元 | 2,200 美元 | 1.62 美元 |
日元 | 美元 | 2,750 美元 | 1.62 美元 |
新西兰元 | 美元 | 1,595 美元 | 1.62 美元 |
瑞士法朗 | 美元 | 3,630 美元 | 1.62 美元 |
人民币 | 美元 | 2,530 美元 | 1.62 美元 |
欧元/日元 | 日元 | 330,000 日元 | N/A |
小型欧元 | 美元 | 1,100 美元 | 0.87 美元 |
小型日元 | 美元 | 1,375美元 | 0.87 美元 |
产品 | 货币 | 保证金 | 交易所费用和NFA征费^ |
美国十年债券 | 美元 | 1,540 美元 | 0.58 美元 |
美国五年债券 | 美元 | 688 美元 | 0.58 美元 |
欧洲美元(三月)利率 | 美元 | 578 美元 | 1.21 美元 |
产品 | 货币 | 保证金 | 交易所费用和NFA征费^ |
铜 | 美元 | 5,500 美元 | 1.47 美元 |
黄金 | 美元 | 12,100 美元 | 1.52 美元 |
银 | 美元 | 18,150 美元 | 1.52 美元 |
钯 | 美元 |
29,700 美元 |
1.52 美元 |
铂 | 美元 | 4,840 美元 | 1.52 美元 |
小型期金 | 美元 | 6,050 美元 | 0.77 美元 |
小型期银 | 美元 | 9,075 美元 | 0.77 美元 |
小型期铜 | 美元 | 2,750 美元 | 0.77 美元 |
产品 | 货币 | 保证金 | 交易所费用和NFA征费^ |
玉米 | 美元 | 1,650 美元 | 1.97 美元 |
大豆 | 美元 | 3,300 美元 | 1.97 美元 |
豆粉 | 美元 | 2,310 美元 | 1.97 美元 |
豆油 | 美元 | 1,705 美元 | 1.97 美元 |
小麦 | 美元 | 2,090 美元 | 1.83 美元 |
小型玉米 | 美元 | 330 美元 | 1.05 美元 |
小型大豆 | 美元 | 660 美元 | 1.05 美元 |
小型小麦 | 美元 | 418 美元 | 0.98 美元 |
燕麦 | 美元 | 990 美元 | 1.97 美元 |
粗米 | 美元 | 1,815 美元 | 1.97 美元 |
育牛 | 美元 | 3,190 美元 | 2.05 美元 |
活牛 | 美元 | 1,760 美元 | 2.05 美元 |
瘦猪肉 | 美元 | 1,980 美元 | 2.05 美元 |
木材 | 美元 | 6,050 美元 | 1.91 美元 |
产品 | 货币 | 保证金 | 交易所费用和NFA征费^ |
轻原油 | 美元 | 4,978 美元 | 1.47 美元 |
小型轻原油 | 美元 | 2,488 美元 | 1.22 美元 |
天然气 | 美元 | 2,530 美元 | 1.47 美元 |
小型天然气 | 美元 | 633 美元 | 0.52 美元 |
热燃油 | 美元 | 4,400 美元 | 1.47 美元 |
RBOB汽油 | 美元 | 4,950 美元 | 1.47 美元 |
^保证金,交易所费用和NFA征费只作参考。详情请参阅香港交易所及相关交易所网站
ver: 26/02/2021