環球期貨
每張合約佣金(起) | 交易所費用及徵費 | |
美元 * | 視乎不同交易所而定 | |
網上交易 | 8 | |
經紀交易 | 20 |
產品 | 貨幣 | 保證金 | 交易所費用和NFA徵費^ |
小型杜瓊斯指數 | 美元 | 9,900 美元 | 1.16 美元 |
小型納斯達克指數 | 美元 | 17,600 美元 | 1.18 美元 |
標準普爾500指數 | 美元 | 60,500 美元 | 2.32 美元 |
日經225指數 | 日元 | 825,000 日元 | 2.17 美元 |
小型標準普爾指數 | 美元 | 12,100 美元 | 1.16 美元 |
摩根台灣指數 | 美元 | 2,750 美元 | 1.05 美元 |
印度指數 | 美元 | 2,420 美元 | 0.6 美元 |
新華富時中國A50指數 | 美元 | 2,090 美元 | 買入 0.83 美元 賣出 0.82 美元 |
新加坡日經225指數 | 日元 | 880,000 日元 | N/A |
新加坡小型日經225指數 | 日元 | 176,000 日元 | N/A |
MSCI新加坡指數 | 新加坡元 | 1,980 新加坡元 | 2 美元 |
吉隆坡綜合指數 | 馬來西亞元 | 4,200 馬來西亞元 | 1 美元 |
產品 | 貨幣 | 保證金 | 交易所費用和NFA徵費^ |
澳元 | 美元 | 1,760 美元 | 1.62 美元 |
英鎊 | 美元 | 2,970 美元 | 1.62 美元 |
加元 | 美元 | 1,210 美元 | 1.62 美元 |
歐元 | 美元 | 2,200 美元 | 1.62 美元 |
日元 | 美元 | 2,750 美元 | 1.62 美元 |
紐西蘭元 | 美元 | 1,595 美元 | 1.62 美元 |
瑞士法朗 | 美元 | 3,630 美元 | 1.62 美元 |
人民幣 | 美元 | 2,530 美元 | 1.62 美元 |
歐元/日元 | 日元 | 330,000 日元 | N/A |
小型歐元 | 美元 | 1,100 美元 | 0.87 美元 |
小型日元 | 美元 | 1,375 美元 | 0.87 美元 |
產品 | 貨幣 | 保證金 | 交易所費用和NFA徵費^ |
美國十年債券 | 美元 | 1,375美元 | 0.58 美元 |
美國五年債券 | 美元 | 605 美元 | 0.58 美元 |
歐洲美元(三月)利率 | 美元 | 578 美元 | 1.21 美元 |
產品 | 貨幣 | 保證金 | 交易所費用和NFA徵費^ |
銅 | 美元 | 5,060 美元 | 1.47 美元 |
黃金 | 美元 | 12,100 美元 | 1.52 美元 |
銀 | 美元 | 18,150 美元 | 1.52 美元 |
鈀 | 美元 | 29,700 美元 | 1.52 美元 |
鉑 | 美元 | 4,840 美元 | 1.52 美元 |
小型期金 | 美元 | 6,050 美元 | 0.77 美元 |
小型期銀 | 美元 | 9,075 美元 | 0.77 美元 |
小型期銅 | 美元 | 2,530 美元 | 0.77 美元 |
產品 | 貨幣 | 保證金 | 交易所費用和NFA徵費^ |
玉米 | 美元 | 1,650 美元 | 1.97 美元 |
大豆 | 美元 | 3,300 美元 | 1.97 美元 |
豆粉 | 美元 | 2,310 美元 | 1.97 美元 |
豆油 | 美元 | 1,705美元 | 1.97 美元 |
小麥 | 美元 | 2,090 美元 | 1.83 美元 |
小型玉米 | 美元 | 330 美元 | 1.05 美元 |
小型大豆 | 美元 | 660 美元 | 1.05 美元 |
小型小麥 | 美元 | 418 美元 | 0.98 美元 |
燕麥 | 美元 | 990 美元 | 1.97 美元 |
粗米 | 美元 | 1,815 美元 | 1.97 美元 |
育牛 | 美元 | 3,190 美元 | 2.05 美元 |
活牛 | 美元 | 1,760 美元 | 2.05 美元 |
瘦豬肉 | 美元 | 1,980 美元 | 2.05 美元 |
木材 | 美元 | 6,050 美元 | 1.91 美元 |
產品 | 貨幣 | 保證金 | 交易所費用和NFA徵費^ |
輕原油 | 美元 | 4,978 美元 | 1.47 美元 |
小型輕原油 | 美元 | 2,488美元 | 1.22 美元 |
天然氣 | 美元 | 3,465 美元 | 1.47 美元 |
小型天然氣 | 美元 | 866 美元 | 0.52 美元 |
熱燃油 | 美元 | 4,400 美元 | 1.47 美元 |
RBOB汽油 | 美元 | 4,950 美元 | 1.47 美元 |
^保證金,交易所費用和NFA徵費只作參考。詳情請參閱香港交易所及相關交易所網站
ver: 19/02/2021